Philippe Chausse
Né en 1953 à Bouake
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 5
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 5
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
Philippe Chausse détient 5 mandats de dirigeant :
Philippe Chausse est Président de l'entreprise PROCINVEST SAS à Paris 12 (75)
75012 PARIS 12 |
PROCINVEST SAS|
---|---|
Activité | Production de films pour le cinéma |
Année de création | 2011 |
SIREN | 532 447 653 |
Effectif | 0 salarié |
Co-mandataires | Aucun. Philippe Chausse est le seul représentant de l'entreprise PROCINVEST SAS |
Philippe Chausse est Gérant , Associé de l'entreprise SCI LES MOURGUES DE CARDET à Rungis (94)
94150 RUNGIS |
SCI LES MOURGUES DE CARDET|
---|---|
Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Année de création | 2015 |
SIREN | 422 429 571 |
Effectif | 0 salarié |
Co-mandataires | Aucun. Philippe Chausse est le seul représentant de l'entreprise SCI LES MOURGUES DE CARDET |
Philippe Chausse est Gérant de l'entreprise ATE à Rungis (94)
94150 RUNGIS |
ATE|
---|---|
Activité | Commerce de gros d'autres produits intermédiaires |
Année de création | 2009 |
SIREN | 488 261 124 |
Effectif | 3 à 5 salariés |
Co-mandataires | Aucun. Philippe Chausse est le seul représentant de l'entreprise ATE |
Philippe Chausse est Gérant de l'entreprise ALPHANE à Rungis (94)
94150 RUNGIS |
ALPHANE|
---|---|
Activité | Activités des sociétés holding |
Année de création | 2015 |
SIREN | 501 049 621 |
Effectif | 0 salarié |
Co-mandataires | Aucun. Philippe Chausse est le seul représentant de l'entreprise ALPHANE |
Philippe Chausse est Gérant de l'entreprise IDEV à Rungis (94)
94150 RUNGIS |
IDEV|
---|---|
Activité | Activités des sociétés holding |
Année de création | 2016 |
SIREN | 498 300 573 |
Effectif | 0 salarié |
Co-mandataires | Aucun. Philippe Chausse est le seul représentant de l'entreprise IDEV |
Réseau d'affaires du dirigeant Philippe Chausse
Philippe Chausse partage ses mandats avec 0 co-mandataire :